Data are based on 2017 American Community Survey 1-Year Estimates
Table S0201
Asian Alone + NHPI Alone
Scroll down for alternative version
| Population Group | Total Population | Poverty Rate |
|---|---|---|
| Asian Indian alone | 4,094,539 | 4.10 |
| Bangladeshi alone | 176,229 | 16.60 |
| Cambodian alone | 269,577 | 11.90 |
| Chinese alone | 4,180,186 | 10.10 |
| Taiwanese alone | 164,795 | 6.90 |
| Filipino alone | 2,911,668 | 4.10 |
| Hmong alone | 296,069 | 15.90 |
| Indonesian alone | 76,144 | 7.70 |
| Japanese alone | 770,546 | 3.80 |
| Korean alone | 1,477,282 | 8.70 |
| Laotian alone | 212,307 | 8.30 |
| Pakistani alone | 499,099 | 13.90 |
| Thai alone | 211,384 | 10.70 |
| Vietnamese alone | 1,826,998 | 10.70 |
| Burmese alone | 180,474 | 28.40 |
| Nepalese alone | 171,709 | 17.40 |
| Polynesian alone | 363,031 | 13.90 |
| Native Hawaiian alone | 191,739 | 12.80 |
| Samoan alone | 105,076 | 14.00 |
| Micronesian alone | 169,937 | 19.50 |
| Guamanian or Chamorro alone | 85,771 | 10.30 |
Asian Alone or any combination + NHPI Alone for any combination
| Population Group | Total Population | Poverty Rate |
|---|---|---|
| Asian Indian alone or in any combination | 4,402,362 | 4.40 |
| Bangladeshi alone or in any combination | 185,622 | 16.50 |
| Cambodian alone or in any combination | 331,733 | 12.90 |
| Chinese alone or in any combination | 5,037,882 | 9.60 |
| Taiwanese alone or in any combination | 193,367 | 6.50 |
| Filipino alone or in any combination | 4,037,564 | 4.50 |
| Hmong alone or in any combination | 309,564 | 15.80 |
| Indonesian alone or in any combination | 126,935 | 6.90 |
| Japanese alone or in any combination | 1,466,514 | 4.70 |
| Korean alone or in any combination | 1,887,914 | 8.60 |
| Laotian alone or in any combination | 265,138 | 9.30 |
| Pakistani alone or in any combination | 544,640 | 13.60 |
| Thai alone or in any combination | 319,794 | 9.30 |
| Vietnamese alone or in any combination | 2,104,217 | 10.60 |
| Burmese alone or in any combination | 193,036 | 27.90 |
| Nepalese alone or in any combination | 182,385 | 17.30 |
| Polynesian alone or in any combination | 870,126 | 12.40 |
| Native Hawaiian alone or in any combination | 614,572 | 11.30 |
| Samoan alone or in any combination | 202,268 | 14.50 |
| Tongan alone or in any combination | 71,474 | 19.30 |
| Micronesian alone or in any combination | 254,924 | 17.60 |
| Guamanian or Chamorro alone or in any combination | 156,482 | 10.60 |
